



| Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | |||
| Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022* | Anno 2023** | |
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | % | % | % | % |
| Fonti Rinnovabili | 0% | 7,75% | 36,95% | 46,31% |
| Carbone | 0% | 20,94% | 8,34% | 5,27% |
| Gas Naturale | 0% | 68,81% | 48,66% | 42,99% |
| Prodotti Petroliferi | 0% | 1,83% | 1,16% | 0,90% |
| Nucleare | 0% | 3,30% | 0% | 0% |
| Altre Fonti | 0% | 7,78% | 4,89% | 4,53% |
| *dato a consuntivo | **dato a pre-consuntivo | |||
*dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/07/2010
Il gioco di squadra è importante. Coinvolgere, partecipare, ottenere vantaggi e sconti. I tuoi amici sono i nostri amici, puoi farceli conoscere tutti. Scopri i vantaggi collegati a questa offerta, bonus e vantaggi illimitati per le persone a te vicine. La tua bolletta sarà piena di belle sorprese.
Un mondo fatto da piccole e grandi aziende, liberi professionisti, partite iva, commercianti. Abbiamo pensato ad una serie di offerte dedicate al business. Perché la nostra scintilla è pensata per colorare le tue giornate di lavoro.